.png)
| POWIERZCHNIA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | CENA WYBRANEJ KONFIGURACJI | CENA ZA METR KWADRATOWY KONFIGURACJI |
| 234m² | 215m² | 550 600 PLN BRUTTO | 2560,93 PLN BRUTTO. |
| POWIERZCHNIA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | CENA WYBRANEJ KONFIGURACJI | CENA ZA METR KWADRATOWY KONFIGURACJI |
| 234m² | 215m² | 550 600 PLN BRUTTO | 2560,93 PLN BRUTTO. |
.png)

| POWIERZCHNIA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | CENA WYBRANEJ KONFIGURACJI | CENA ZA METR KWADRATOWY KONFIGURACJI |
| 234m | 215m | 550 600 PLN BRUTTO | 2560,93 PLN BRUTTO. |
| POWIERZCHNIA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DOMU Z GARAŻEM (JEŻELI ZOSTAŁ WYBRANY) | CENA WYBRANEJ KONFIGURACJI | CENA ZA METR KWADRATOWY KONFIGURACJI |
| 234m² | 215m² | 550 600 PLN BRUTTO | 2560,93 PLN BRUTTO. |
.png)
